| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie |
| Dane Podstawowe | 25516 |
| Kierownik GOPS | 8805 |
| Pracownicy i komórki GOPS | 7793 |
| Prawo |
| Statut | 3211 |
| Regulamin organizacyjny | 3723 |
| Zarządzenia Kierownika GOPS | 2776 |
| 2017 | 830 |
| 2018 | 3487 |
| 2019 | 861 |
| 2020 | 684 |
| 2021 | 2027 |
| 2022 | 2416 |
| 2023 | 640 |
| 2024 | 356 |
| 2025 | 310 |
| 2026 | 192 |
| Uchwały Rady Gminy Ksawerów dotyczące GOPS | 1584 |
| 2017 | 597 |
| 2018 | 707 |
| 2019 | 556 |
| 2020 | 623 |
| 2021 | 582 |
| 2022 | 457 |
| 2023 | 1247 |
| 2024 | 378 |
| 2025 | 196 |
| 2026 | 88 |
| Programy i strategie | 1603 |
| 2018 | 507 |
| 2019 | 483 |
| 2020 | 490 |
| 2021 | 493 |
| 2022 | 368 |
| 2023 | 283 |
| 2024 | 194 |
| 2025 | 111 |
| Dla interesanta |
| Skrzynka podawcza | 2099 |
| Formularze i wnioski | 2026 |
| Świadczenia rodzinne | 1613 |
| Fundusz Alimentacyjny | 560 |
| "Ksawerowski Bon Żłobkowy" | 543 |
| "Za życiem" | 582 |
| Karta Dużej Rodziny | 716 |
| Jednorazowa zapomoga ze środków gminnych z tytułu urodzenia dziecka | 735 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - becikowe | 5001 |
| Program "Czyste powietrze" | 364 |
| Pomoc społeczna | 678 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 682 |
| Stypendia i zasiłki szkolne | 954 |
| Druk numer konta dla świadczeń: rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego | 614 |
| Druk numer konta dla świadczeń z pomocy społecznej | 600 |
| Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy | 349 |
| Pomoc dla obywateli Ukrainy | 322 |
| Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrain | 335 |
| Refundacja Podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. | 225 |
| Zamówienia publiczne |
| Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 170 000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie. | 11557 |
| Finanse |
| Budżet | 1643 |
| Sprawozdania | 1556 |
| 2017 rok | 475 |
| 2018 rok | 444 |
| 2019 rok | 901 |
| 2020 rok | 428 |
| 2021 rok | 341 |
| 2022 rok | 347 |
| 2023 rok | 75 |
| 2024 rok | 97 |
| 2025 rok | 104 |
| Praca |
| 2019 | 1583 |
| ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH U PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE | 470 |
| Nabór na wolne stanowisko Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 771 |
| Nabór na wolne stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 526 |
| Nabór na wolne stanowisko Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 785 |
| 2020 | 2991 |
| Świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 443 |
| Świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie- składanie ofert do 26.06.2020 r. | 416 |
| Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 867 |
| Świadczenie usług- Radca Prawny | 501 |
| 2021 | 6311 |
| Świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 386 |
| Nabór na wolne stanowisko Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 397 |
| Nabór na wolne stanowisko Radcy prawnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 328 |
| 2022 | 1140 |
| Świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 335 |
| 2023 | 910 |
| Świadczenie usług psychologa dla sprawców przemocy w rodzinie | 238 |
| Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 479 |
| Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie | 199 |
| 2024 | 1109 |
| Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego | 248 |
| Aktualności / ogłoszenia |
| Aktualności | 11804 |
| Kontrole |
| Inne |
| Redakcja Biuletynu | 1954 |
| Deklaracja dostępności | 7899 |
| Ochrona Danych Osobowych |
| Klauzula informacyjna | 2543 |
| Inspektor Danych Osobowych | 1631 |
| Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021 r. | 1048 |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2025 r. | 200 |
| Programy realizowane ze środków budżetu państwa |
| Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023 | 1185 |
| Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024 | 1047 |
| Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2025 | 293 |
| Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2026 | 278 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 163485 |